
Deck WPC · TERAFEST®
Forest - Teak
SKU: FOREST-TEAK
Specif.
Profil
Seria Forest îmbină aspectul luxos al lemnului exotic cu performanța compozitului de înaltă calitate. Suprafața texturată, embosată după modelul fibrelor naturale, oferă aderență anti-alunecare și un finisaj vizual aproape identic cu lemnul masiv. Cu 60% fibră de lemn și 40% HDPE, profilele Forest rezistă la soare, ploaie, îngheț și zăpadă fără deformare, fără așchii și fără tratamente periodice. Disponibilă în peste zece culori pe trei profile - 137 Classic, 195 Max și 140 Infinit - seria acoperă atât terase rezidențiale, cât și proiecte comerciale cu trafic intens, cu garanție până la 25 de ani.
Detalii produs
ETA 23/0919
Specificații tehnice
| Proprietate | Standard | 137 CLASSIC FOREST | 195 MAX FOREST | 140 INFINIT FOREST |
|---|---|---|---|---|
| Reacție la foc | CSN EN 13501-1 Cfl | Cfl -s1 | Cfl -s1 | Cfl -s1 |
| Umflare | CSN EN 317 | 2,4 % | 2,4 % | 2,4 % |
| Absorbție de apă | CSN EN 317 | 3 % | 3 % | 3 % |
| Rezistență la încovoiere | CSN EN 310 | 28.6 MPa | 30.4 MPa | 28.6 MPa |
| Modul de elasticitate la încovoiere | CSN EN 310 | 5114 MPa | 5205 MPa | 5114 MPa |
| Rezistență la impact | CSN EN 477 | 20 J – admis | 20 J – admis | 20 J – admis |
| Rezistență la alunecare în condiții uscate (test cu pendul) | CSN P CEN/TS 15676 | 93/94 | 93/94 | 93/94 |
| Rezistență la alunecare în condiții umede (test cu pendul) | CSN P CEN/TS 15676 | 54/60 | 54/60 | 54/60 |
| Rezistență la smulgerea elementelor de fixare | CSN EN 1383 | 2.71 MPa | 2.71 MPa | 2.71 MPa |
| Rezistență la umiditate după solicitări ciclice | CEN EN 321 | 6 % 14,1 % | 6,6 % 15,4 % | 6 % 14,1 % |
| Rezistență UV (înainte și după îmbătrânire) | EN ISO 4892-2 | 2.58 kJ/m² – 2.61 kJ/m² | 2.58 kJ/m² – 2.61 kJ/m² | 2.58 kJ/m² – 2.61 kJ/m² |
| Dilatare termică: de la +30 la +80 °C | EAD Article 2.2.10 | 2.57 × 10⁻⁵ % | 2.57 × 10⁻⁵ % | 2.57 × 10⁻⁵ % |
| Duritatea suprafeței | CSN EN 1534 | 91 N/mm² | 91 N/mm² | 91 N/mm² |
| Densitate | CSN EN ISO | 1.21–1.24 g/cm³ | 1.21–1.24 g/cm³ | 1.21–1.24 g/cm³ |
| Conductivitate termică | CSN EN 12667 | 0.072 W/(m·K) | 0.072 W/(m·K) | 0.072 W/(m·K) |
Transformăm ideile în realitate
Soluții premium pentru interior și exterior: parchet, deck și fațade din lemn exotic. De la achiziție până la montaj, suntem alături de tine la fiecare pas.