
Deck WPC · TERAFEST®
Natur - Palisander Plus
SKU: NATUR-PALISANDER-PLUS
Specif.
Profil
Seria Natur reproduce fidel inelele de creștere naturale ale lemnului, pentru un aspect autentic, cald și discret. Compoziția din 60% fibră de lemn și 40% HDPE asigură stabilitate dimensională pe toată durata de viață, fără impregnare, vopsire sau ceruire. Profilele Natur nu așchiază, nu se decolorează semnificativ și se curăță simplu cu jet de apă. Disponibilă pe profilul 137 Classic într-o paletă largă de culori, seria este soluția ideală pentru terase și zone de relaxare cu aspect natural și întreținere aproape nulă, cu garanție până la 25 de ani.
Detalii produs
ETA 23/0919
Specificații tehnice
| Proprietate | Standard | 137 CLASSIC NATUR |
|---|---|---|
| Reacție la foc | CSN EN 13501-1 Cfl | Cfl -s1 |
| Umflare | CSN EN 317 | 2,4 % |
| Absorbție de apă | CSN EN 317 | 3 % |
| Rezistență la încovoiere | CSN EN 310 | 28.6 MPa |
| Modul de elasticitate la încovoiere | CSN EN 310 | 5114 MPa |
| Rezistență la impact | CSN EN 477 | 20 J – admis |
| Rezistență la alunecare în condiții uscate (test cu pendul) | CSN P CEN/TS 15676 | 81/93 |
| Rezistență la alunecare în condiții umede (test cu pendul) | CSN P CEN/TS 15676 | 44/54 |
| Rezistență la smulgerea elementelor de fixare | CSN EN 1383 | 2.71 MPa |
| Rezistență la umiditate după solicitări ciclice | CSN EN 321 | 6 % 14,1 % |
| Rezistență UV (înainte și după îmbătrânire) | EN ISO 4892-2 | 2.58 kJ/m² – 2.61 kJ/m² |
| Dilatare termică: de la +30 la +80 °C | EAD Article 2.2.10 | 2.57 × 10⁻⁵ % |
| Duritatea suprafeței | CSN EN 1534 | 63 N/mm² |
| Densitate | CSN EN ISO | 1.21–1.24 g/cm³ |
| Conductivitate termică | CSN EN 12667 | 0.072 W/(m·K) |
Transformăm ideile în realitate
Soluții premium pentru interior și exterior: parchet, deck și fațade din lemn exotic. De la achiziție până la montaj, suntem alături de tine la fiecare pas.