
Deck WPC · TERAFEST®
Rustic - Palisander
SKU: RUSTIC-PALISANDER
Specif.
Profil
Seria Rustic aduce un finisaj unic de lemn învechit, cu îmbinări suprapuse pe profilul 140 Infinit pentru un efect vizual de lambrie tradițională. Textura în relief respectă nuanțele lemnului patinat, fără dezavantajele întreținerii: fără impregnare, fără așchii, fără vopsea. Compozitul din 60% fibră de lemn și 40% HDPE rezistă la intemperii și uzură, menținându-și forma pe toată durata de viață. Disponibilă pe trei profile - 137 Classic, 195 Max și 140 Infinit - seria Rustic răspunde atât proiectelor de fațade și garduri, cât și teraselor cu caracter, cu garanție până la 25 de ani.
Detalii produs
ETA 23/0919
Specificații tehnice
| Proprietate | Standard | 137 CLASSIC RUSTIC | 195 MAX RUSTIC | 140 INFINIT RUSTIC |
|---|---|---|---|---|
| Reacție la foc | CSN EN 13501-1 Cfl | Cfl -s1 | Cfl -s1 | Cfl -s1 |
| Umflare | CSN EN 317 | 2,4 % | 2,4 % | 2,4 % |
| Absorbție de apă | CSN EN 317 | 3 % | 3 % | 3 % |
| Rezistență la încovoiere | CSN EN 310 | 28.6 MPa | 30.4 MPa | 28.6 MPa |
| Modul de elasticitate la încovoiere | CSN EN 310 | 5114 MPa | 5205 MPa | 5114 MPa |
| Rezistență la impact | CSN EN 477 | 20 J – admis | 20 J – admis | 20 J – admis |
| Rezistență la alunecare în condiții uscate (test cu pendul) | CSN P CEN/TS 15676 | 67/84 | 67/84 | 67/84 |
| Rezistență la alunecare în condiții umede (test cu pendul) | CSN P CEN/TS 15676 | 44/59 | 44/59 | 44/59 |
| Rezistență la smulgerea elementelor de fixare | CSN EN 1383 | 2.71 MPa | 2.71 MPa | 2.71 MPa |
| Rezistență la umiditate după solicitări ciclice | CSN EN 321 | 6 % 14,1 % | 6,6 % 15,4 % | 6 % 14,1 % |
| Rezistență UV (înainte și după îmbătrânire) | EN ISO 4892-2 | 2.58 kJ/m² – 2.61 kJ/m² | 2.58 kJ/m² – 2.61 kJ/m² | 2.58 kJ/m² – 2.61 kJ/m² |
| Dilatare termică: de la +30 la +80 °C | EAD Article 2.2.10 | 2.57 × 10⁻⁵ % | 2.57 × 10⁻⁵ % | 2.57 × 10⁻⁵ % |
| Duritatea suprafeței | CSN EN 1534 | 63 N/mm² | 63 N/mm² | 63 N/mm² |
| Densitate | CSN EN ISO | 1.21–1.24 g/cm³ | 1.21–1.24 g/cm³ | 1.21–1.24 g/cm³ |
| Conductivitate termică | CSN EN 12667 | 0.072 W/(m·K) | 0.072 W/(m·K) | 0.072 W/(m·K) |
Transformăm ideile în realitate
Soluții premium pentru interior și exterior: parchet, deck și fațade din lemn exotic. De la achiziție până la montaj, suntem alături de tine la fiecare pas.